
[室內單紅色語音同步led顯示屏]
- 室內單紅色語音同步led顯示屏
- 勁浪科技GTF5.0室內單紅色語音同步顯示屏,能實現集成化管理,國內首創;語音與文字的同步輸出,可外接2.0的音箱或喇叭;經濟實惠,零維修通道,視角寬,兼容性強.

項目 | F5.0視屏技術指標 |
像素點形狀與尺寸 | 圓形,直徑5.0mm |
像素點中心距 | 7.62mm |
像素晶片構成 | 1紅 |
單元板解析度(W*H) | 64點*32點 |
像素數量/㎡ | 17200點 |
單元板尺寸(W*H) | 428mm*244mm |
屏幕亮度 | ≥400nit |
視角 | ±65° |
最大功耗 | 700W/㎡ |
屏幕重量 | <25kg/㎡ |
供電要求 | 220V±10% 50Hz |
灰度級 | 無 |
屏幕壽命 | >100000 小時 |
畫面刷新速度 | >120Hz |
通信距離 | 1200m |
系統環境要求 | -15℃--+65℃;35%-85% |
控制軟件 | 專用視頻屏播放軟件 |
可視距離 | 正面100m以內 |
通信方式 | Rs485 |
操作系統 | Windows98/xp/2000 |
通信接口 | VGA或者RS232,RS485 |
控制方式 | 計算機實時控制 |
畫面刷新速度 | 150幀/秒 |
整屏失控點 | ≤萬分之0.5 |
亮試均勻性 | 最低像素亮度/最高像素亮度<0.9 |
系統平均無故障時間 | >10000小時 |
驅動方式 | 恒壓驅動 |
掃描方式 | 1/16掃描 |
電源保護 | 具有超溫,過流,過壓等技術 |
常亮點 | 2年內≤1/10000 |
盲點 | 2年內≤1/10000 |
整屏亮度調整級數 | 同步視頻屏:64級自動或手動 |
換幀方式 | 同步幀切換 |
散熱方式 | 局部密封式對流散熱方式 |
發光芯片產地 | 臺灣光磊 |
屏幕外框 | 不銹鋼或者開模鋁合金 |
屏幕厚度 | 10CM |
重慶市彩光科技有限公司
銷售電話:15002340067
電話:023-86101850
西南地區熱線:18680818968
成都辦事處:13666271763
昆明辦事處:0871-6649997
郵箱:[email protected]
地址:重慶市九龍坡區石橋鋪渝景新天地195號附39號
廠址:福建省廈門市翔安區火炬園